Статистика
23 сентября
- 139 Опубликовано новостей
- 9 194 Прочитано статей
- 93 Источников процитировано
- 0 Снято проверкой фактов
- 0% Сообщения расходятся
- 4 Изданий
О чём были новости
Показать данные
| Имя | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Реджеп Тайип Эрдоган | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| Türkiye | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| ООН | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Нью-Йорк | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| ПСР (AKP) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| CHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Центральный банк Турции | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Yeni Parti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Кашиф Козиноглу | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Министерство финансов | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Стамбул | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Хакан Фидан | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| «Бешикташ» | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ABD | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| COP31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MASAK | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Müslim Sarı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Türkevi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Акын Гюрлек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Измир | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Маниса | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Мансур Яваш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Alparslan Bayraktar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Devlet Bahçeli | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| MHP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ROKETSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Sayıştay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Serdal Adalı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Stambul'ska republikanska prokuratura | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TMSF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| TÜİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| YÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Анкара | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Анталья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Байрам Озбек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Догу Перинчек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Иран | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Кемаль Тюркйылмаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| МВД Турции | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Министерство сельского и лесного хозяйства | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Муниципалитет Адалар | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Мэрия Анкары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Партия Отечества | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Прокуратура Анкары | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Саудовская Аравия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Судебно-медицинский институт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Эскишехир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| «Фенербахче Тарфин» | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17-й тяжелый уголовный суд Бакыркёя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34-й уголовный суд Анкары | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A Milli Futbol Takımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Abdulkadir Ozkan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adana Demirspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ahmed Şara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alibaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alibaba Cloud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Anadolu Efes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anayasa Mahkemesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ASELSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aytül Ekşiyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aziz İhsan Aktaş | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bandırmaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bank Mellat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Batman Üniversitesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BNP Paribas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Boeing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bozova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bulent Uygun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Busenaz Sürmeneli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Can Holding | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Dingert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Citibank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Doga Sigorta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ed Miliband | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fransa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gebze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haydarpaşa Garı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ING Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| İsrail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| İZBETON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| J.P. Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KKTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| sahibinden.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Şanlıurfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Silivri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Silivri Cezaevi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SWM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tera Yatirim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TÜRASAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Türk Telekom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WELT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yeni Akit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yeni Malatyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Галатасарай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Женский Кубок Европы УЕФА | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Рома | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Сборная Турции | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Сборная Франции | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Фенербахче | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Кого мы читаем
Государственные
Провластные
Независимые
Оппозиционные
Зарубежные
Показать данные
| Имя | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Ajansı | 6 | 0 | 2 | 11 | 8 | 8 | 3 | 4 | 42 |
| TRT Haber | 8 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 35 |
| Hürriyet | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 30 |
| Türkiye Gazetesi | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 28 |
| Star | 5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 27 |
| A Haber | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 26 |
| Yeni Şafak | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 24 |
| CNN Türk | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 23 |
| Yeni Akit | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 23 |
| Haber7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 20 |
| Milat | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| Takvim | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| Milliyet | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 16 |
| Ekonomim | 8 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | 4 | 2 | 39 |
| Karar | 5 | 0 | 3 | 5 | 9 | 8 | 4 | 5 | 39 |
| Gazete Oksijen | 4 | 0 | 3 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 34 |
| Ekonomi Manşet | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 27 |
| Bursa Hakimiyet | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 25 |
| Diken | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| Dünya | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| Cumhuriyet | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 43 |
| BirGün | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 | 1 | 39 |
| Halk TV | 8 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 5 | 39 |
| Yeniçağ | 6 | 0 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 38 |
| Evrensel | 8 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 37 |
| Nefes | 9 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 37 |
| Sözcü | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 24 |
| Oda TV | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 |
| Muhalif | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 20 |
| Sputnik Türkiye (RU) | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 |
Публикации по дням
Показать данные
| Дата | Опубликовано | Расходятся | Доля |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 21 | 0 | 0% |
| 03:00 | 1 | 0 | 0% |
| 06:00 | 7 | 0 | 0% |
| 09:00 | 22 | 0 | 0% |
| 12:00 | 24 | 0 | 0% |
| 15:00 | 26 | 0 | 0% |
| 18:00 | 14 | 0 | 0% |
| 21:00 | 24 | 0 | 0% |
Баланс источников во времени
Показать данные
| Дата | Государственные | Провластные | Независимые | Оппозиционные | Зарубежные | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15 | 67 | 69 | 72 | 16 | 239 |
| 03:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 06:00 | 4 | 19 | 25 | 19 | 1 | 68 |
| 09:00 | 22 | 61 | 77 | 57 | 23 | 240 |
| 12:00 | 17 | 61 | 59 | 67 | 6 | 210 |
| 15:00 | 12 | 31 | 59 | 44 | 6 | 152 |
| 18:00 | 5 | 33 | 32 | 37 | 5 | 112 |
| 21:00 | 6 | 46 | 44 | 34 | 11 | 141 |
Источников на новость
По категориям
- Все8,4Anadolu Ajansı8%
- Политика9,6A Haber12%
- Экономика7,5Bloomberg HT19%
- Общество8,5Bursa Hakimiyet12%
- Мир8,0Anadolu Ajansı10%
- Спорт9,6NTV Spor21%
- Культура6,5Ekonomim50%
- Технологии4,7Dünya67%
- Жизнь3,0Anadolu Ajansı100%
По ключевым словам
- Реджеп Тайип Эрдоган13,0A Haber15%
- Türkiye6,7Anadolu Ajansı (ekonomi)20%
- ООН10,0Artı Gerçek14%
- Нью-Йорк16,2Anadolu Ajansı17%
- ПСР (AKP)6,0A Haber20%
- CHP17,6BirGün40%
- Центральный банк Турции9,0Bloomberg HT40%
- Yeni Parti3,8Evrensel33%
Показать данные
| Имя | новостей | Источников на новость | Гос. | Провласт. | Независ. | Оппозиц. | Зарубеж. | Первым сообщил | Доля первых |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все | 139 | 8 | 7% | 27% | 31% | 28% | 6% | Anadolu Ajansı | 8% |
| Политика | 30 | 10 | 3% | 29% | 26% | 36% | 5% | A Haber | 12% |
| Экономика | 37 | 8 | 10% | 18% | 44% | 22% | 6% | Bloomberg HT | 19% |
| Общество | 28 | 9 | 5% | 29% | 20% | 38% | 7% | Bursa Hakimiyet | 12% |
| Мир | 22 | 8 | 11% | 35% | 27% | 17% | 10% | Anadolu Ajansı | 10% |
| Спорт | 16 | 10 | 6% | 29% | 38% | 26% | 1% | NTV Spor | 21% |
| Культура | 2 | 7 | 8% | 15% | 38% | 31% | 8% | Ekonomim | 50% |
| Технологии | 3 | 5 | 7% | 50% | 43% | 0% | 0% | Dünya | 67% |
| Жизнь | 1 | 3 | 33% | 0% | 67% | 0% | 0% | Anadolu Ajansı | 100% |
| Имя | новостей | Источников на новость | Гос. | Провласт. | Независ. | Оппозиц. | Зарубеж. | Первым сообщил | Доля первых |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Реджеп Тайип Эрдоган | 13 | 13 | 9% | 35% | 27% | 20% | 10% | A Haber | 15% |
| Türkiye | 10 | 7 | 7% | 24% | 45% | 13% | 10% | Anadolu Ajansı (ekonomi) | 20% |
| ООН | 8 | 10 | 13% | 38% | 26% | 15% | 9% | Artı Gerçek | 14% |
| Нью-Йорк | 6 | 16 | 12% | 37% | 25% | 16% | 9% | Anadolu Ajansı | 17% |
| ПСР (AKP) | 6 | 6 | 3% | 11% | 28% | 53% | 6% | A Haber | 20% |
| CHP | 5 | 18 | 2% | 24% | 28% | 41% | 5% | BirGün | 40% |
| Центральный банк Турции | 5 | 9 | 13% | 9% | 62% | 13% | 2% | Bloomberg HT | 40% |
| Yeni Parti | 4 | 4 | 0% | 7% | 20% | 67% | 7% | Evrensel | 33% |
Состав по рубрикам
Показать данные
| Дата | Политика | Экономика | Общество | Мир | Спорт | Культура | Технологии | Жизнь | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 03:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 09:00 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 12:00 | 7 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 15:00 | 2 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 26 |
| 18:00 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 21:00 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Кто с кем расходится
Данных пока недостаточно.
Показать данные
| Направленность | Гос. | Провласт. | Независ. | Оппозиц. | Зарубеж. |
|---|---|---|---|---|---|
| Государственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Провластные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Независимые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оппозиционные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зарубежные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
На подъёме и на спаде
На подъёме
На спаде
- Турецкая футбольная федерация (TFF)Раньше 5 · Сейчас 0▼5
- «Бешикташ»Раньше 6 · Сейчас 3▼3
- Stambul'ska republikanska prokuraturaРаньше 5 · Сейчас 2▼3
- ФенербахчеРаньше 4 · Сейчас 1▼3
- Стамбульская биржаРаньше 3 · Сейчас 0▼3
- SEDDKРаньше 3 · Сейчас 0▼3
- Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD)Раньше 3 · Сейчас 0▼3
- Министерство культуры и туризмаРаньше 3 · Сейчас 0▼3
Самые долгие сюжеты
- Турция и Ирак достигли соглашения по Синджару: турецкие силы передадут Башику-Зилкан 1 день · 4 новости 1
- В расследовании по делу Козиноглу арестован бывший полицейский Байрам Озбек 1 день · 4 новости 1
- Профсоюз Eğitim-İş у здания министерства после нападения на школу в Манисе: призыв к отставке 7 министров 1 день · 3 новости 1
- Министр Гюрлек: Мы защитим права граждан, пострадавших от несправедливости 1 день · 2 новости 1
- Министр Байрактар: первый малый модульный реактор будет запущен в начале 2030-х 1 день · 2 новости 1
- Тюркйылмаз избран исполняющим обязанности мэра Адалара в четвертом туре 1 день · 2 новости 1
- Эрдоган на климатическом саммите ООН: мы проведем COP31 в Анталье 1 день · 2 новости 1
- Бахчели: Отставка Яваша или выступление президента в ООН остаются в тени? 1 день · 2 новости 1
- По делу о рынке капитала арестованы 14 подозреваемых 1 день · 1 новость 1
- Возвращены 33 компании Can Holding 1 день · 1 новость 1
Показать данные
| Сюжет | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турция и Ирак достигли соглашения по Синджару: турецкие силы передадут Башику-Зилкан | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| В расследовании по делу Козиноглу арестован бывший полицейский Байрам Озбек | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Профсоюз Eğitim-İş у здания министерства после нападения на школу в Манисе: призыв к отставке 7 министров | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Министр Гюрлек: Мы защитим права граждан, пострадавших от несправедливости | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Министр Байрактар: первый малый модульный реактор будет запущен в начале 2030-х | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Тюркйылмаз избран исполняющим обязанности мэра Адалара в четвертом туре | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Эрдоган на климатическом саммите ООН: мы проведем COP31 в Анталье | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Бахчели: Отставка Яваша или выступление президента в ООН остаются в тени? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| По делу о рынке капитала арестованы 14 подозреваемых | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возвращены 33 компании Can Holding | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чаще всего вместе
- Нью-ЙоркРеджеп Тайип Эрдоган6
- Birleşmiş MilletlerRecep Tayyip Erdoğan4
- Birleşmiş MilletlerNew York3
- Нью-ЙоркTürkevi3
- Реджеп Тайип ЭрдоганTürkevi3
- Реджеп Тайип ЭрдоганTürkiye3
- ABDNew York2
- ABDRecep Tayyip Erdoğan2
- BeşiktaşSerdal Adalı2
- CHPКемаль Тюркйылмаз2
- COP31Реджеп Тайип Эрдоган2
- Cumhuriyet Halk PartisiMüslim Sarı2
Когда выходят новости
Показать данные
| Час | статей |
|---|---|
| 00:00 | 66 |
| 01:00 | 18 |
| 02:00 | 3 |
| 03:00 | 6 |
| 04:00 | 5 |
| 05:00 | 6 |
| 06:00 | 5 |
| 07:00 | 25 |
| 08:00 | 61 |
| 09:00 | 94 |
| 10:00 | 58 |
| 11:00 | 32 |
| 12:00 | 81 |
| 13:00 | 83 |
| 14:00 | 55 |
| 15:00 | 44 |
| 16:00 | 56 |
| 17:00 | 55 |
| 18:00 | 46 |
| 19:00 | 66 |
| 20:00 | 78 |
| 21:00 | 54 |
| 22:00 | 103 |
| 23:00 | 64 |
Где это происходит
Читатели
Читали больше всего
Данных пока недостаточно.
Чаще всего делились
Данных пока недостаточно.
Прочтения по изданиям
Показать данные
| Дата | прочтений | репостов |
|---|---|---|
| 23 сент. | 321 | 0 |