إحصاءات
23 سبتمبر
- 139 الأخبار المنشورة
- 9,194 المقالات المقروءة
- 93 المصادر المستشهد بها
- 0 استبعدها التدقيق
- 0% الروايات متباينة
- 4 الطبعات
عمّ كانت الأخبار
عرض البيانات
| الاسم | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رجب طيب أردوغان | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| تركيا | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| الأمم المتحدة | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| AKP | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| نيويورك | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| البنك المركزي التركي | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| حزب الشعب الجمهوري (CHP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| إسطنبول | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| حزب يني (YENİ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| كاشف كوزين أوغلو | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| هاكان فيدان | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| وزارة الخزانة والمالية | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| COP31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MASAK | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| أقين غورلك | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| إزمير | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| البرج التركي | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| الولايات المتحدة | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| بشكتاش | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| مانيسا | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| مسلم ساري | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| منصور يافاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Eskişehir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| YÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ألب أرسلان بايراقطار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| أنطاليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| أنقرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| إيران | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| السعودية | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| بلدية أنقرة الكبرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| بلدية الجزر | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| بيرم أوزبك | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| حزب الحركة القومية | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| حزب الشعب الجمهوري (Cumhuriyet Halk Partisi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| حزب الوطن | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| دوغو برينشك | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| دولت بهتشلي | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ديوان المحاسبة | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| روكيتسان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| سردال أدالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| صندوق التأمين على الودائع (TMSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| طرابزون سبور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| كمال ترك يلماز | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| مؤسسة الطب الشرعي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| معهد الإحصاء التركي (TÜİK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| مكتب المدعي العام في أنقرة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| وزارة الداخلية | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| وزارة الزراعة والغابات | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A Milli Futbol Takımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Abdulkadir Özkan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ali İhsan Yavuz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ali Murat Başçeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Amine Cansu Çelik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bank Mellat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BDDK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bülent Uygun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Dingert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Çin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Çorum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Doğa Sigorta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Emre Alkin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Emre Tezmen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Esenyurt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fransa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Haydarpaşa Garı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KKTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| sahibinden.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Suriye | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SWM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tera Yatırım | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TÜRASAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Türkiye Cumhuriyeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| WELT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| آي إن جي بنك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| أدنة دمير سبور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| أسيلسان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| أكشاكوجا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| أليبابا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| أليبابا كلاود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| أناضولو إفيس | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| إزبترون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| الخطوط الجوية التركية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| المنتخب التركي | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| المنتخب الفرنسي | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بابل للخدمات المالية والدفع الإلكتروني | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بانديرماسبور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| باير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| برشلونة | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بوينغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| بي إن بي باريبا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| تورك تيليكوم | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| جامعة باتمان | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| جي بي مورجان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| روما | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| سيتي بنك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| غلطة سراي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| فنربخشة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| فنربخشة طرفين | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| كرة القدم الأوروبية للسيدات | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| يني أكيت | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| يني ملاطية سبور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
من نقرأ
عرض البيانات
| الاسم | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Ajansı | 6 | 0 | 2 | 11 | 8 | 8 | 3 | 4 | 42 |
| TRT Haber | 8 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 35 |
| Hürriyet | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 30 |
| Türkiye Gazetesi | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 28 |
| Star | 5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 27 |
| A Haber | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 26 |
| Yeni Şafak | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 24 |
| CNN Türk | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 23 |
| Yeni Akit | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 23 |
| Haber7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 20 |
| Milat | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| Takvim | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| Milliyet | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 16 |
| Ekonomim | 8 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | 4 | 2 | 39 |
| Karar | 5 | 0 | 3 | 5 | 9 | 8 | 4 | 5 | 39 |
| Gazete Oksijen | 4 | 0 | 3 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 34 |
| Ekonomi Manşet | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 27 |
| Bursa Hakimiyet | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 25 |
| Diken | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| Dünya | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| Cumhuriyet | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 43 |
| BirGün | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 | 1 | 39 |
| Halk TV | 8 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 5 | 39 |
| Yeniçağ | 6 | 0 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 38 |
| Evrensel | 8 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 37 |
| Nefes | 9 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 37 |
| Sözcü | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 24 |
| Oda TV | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 |
| Muhalif | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 20 |
| Sputnik Türkiye (RU) | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 |
المنشور يوميًا
عرض البيانات
| التاريخ | منشور | متباين | الحصة |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 21 | 0 | 0% |
| 03:00 | 1 | 0 | 0% |
| 06:00 | 7 | 0 | 0% |
| 09:00 | 22 | 0 | 0% |
| 12:00 | 24 | 0 | 0% |
| 15:00 | 26 | 0 | 0% |
| 18:00 | 14 | 0 | 0% |
| 21:00 | 24 | 0 | 0% |
توازن المصادر عبر الوقت
عرض البيانات
| التاريخ | رسمي | موالٍ للحكومة | مستقل | معارض | أجنبي | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15 | 67 | 69 | 72 | 16 | 239 |
| 03:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 06:00 | 4 | 19 | 25 | 19 | 1 | 68 |
| 09:00 | 22 | 61 | 77 | 57 | 23 | 240 |
| 12:00 | 17 | 61 | 59 | 67 | 6 | 210 |
| 15:00 | 12 | 31 | 59 | 44 | 6 | 152 |
| 18:00 | 5 | 33 | 32 | 37 | 5 | 112 |
| 21:00 | 6 | 46 | 44 | 34 | 11 | 141 |
المصادر لكل خبر
حسب الفئة
- الكل8.4Anadolu Ajansı8%
- سياسة9.6A Haber12%
- اقتصاد7.5Bloomberg HT19%
- مجتمع8.5Bursa Hakimiyet12%
- العالم8.0Anadolu Ajansı10%
- رياضة9.6NTV Spor21%
- ثقافة6.5Ekonomim50%
- تقنية4.7Dünya67%
- حياة3.0Anadolu Ajansı100%
حسب الكلمة المفتاحية
- رجب طيب أردوغان13.0A Haber15%
- تركيا6.7Anadolu Ajansı (ekonomi)20%
- الأمم المتحدة10.0Artı Gerçek14%
- AKP6.0A Haber20%
- نيويورك16.2Anadolu Ajansı17%
- البنك المركزي التركي9.0Bloomberg HT40%
- حزب الشعب الجمهوري (CHP)17.6BirGün40%
- إسطنبول8.0Cumhuriyet33%
عرض البيانات
| الاسم | خبرًا | المصادر لكل خبر | رسمي | موالٍ | مستقل | معارض | أجنبي | الأسبق في النشر | حصة الأسبق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكل | 139 | 8 | 7% | 27% | 31% | 28% | 6% | Anadolu Ajansı | 8% |
| سياسة | 30 | 10 | 3% | 29% | 26% | 36% | 5% | A Haber | 12% |
| اقتصاد | 37 | 8 | 10% | 18% | 44% | 22% | 6% | Bloomberg HT | 19% |
| مجتمع | 28 | 9 | 5% | 29% | 20% | 38% | 7% | Bursa Hakimiyet | 12% |
| العالم | 22 | 8 | 11% | 35% | 27% | 17% | 10% | Anadolu Ajansı | 10% |
| رياضة | 16 | 10 | 6% | 29% | 38% | 26% | 1% | NTV Spor | 21% |
| ثقافة | 2 | 7 | 8% | 15% | 38% | 31% | 8% | Ekonomim | 50% |
| تقنية | 3 | 5 | 7% | 50% | 43% | 0% | 0% | Dünya | 67% |
| حياة | 1 | 3 | 33% | 0% | 67% | 0% | 0% | Anadolu Ajansı | 100% |
| الاسم | خبرًا | المصادر لكل خبر | رسمي | موالٍ | مستقل | معارض | أجنبي | الأسبق في النشر | حصة الأسبق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رجب طيب أردوغان | 13 | 13 | 9% | 35% | 27% | 20% | 10% | A Haber | 15% |
| تركيا | 10 | 7 | 7% | 24% | 45% | 13% | 10% | Anadolu Ajansı (ekonomi) | 20% |
| الأمم المتحدة | 8 | 10 | 13% | 38% | 26% | 15% | 9% | Artı Gerçek | 14% |
| AKP | 6 | 6 | 3% | 11% | 28% | 53% | 6% | A Haber | 20% |
| نيويورك | 6 | 16 | 12% | 37% | 25% | 16% | 9% | Anadolu Ajansı | 17% |
| البنك المركزي التركي | 5 | 9 | 13% | 9% | 62% | 13% | 2% | Bloomberg HT | 40% |
| حزب الشعب الجمهوري (CHP) | 5 | 18 | 2% | 24% | 28% | 41% | 5% | BirGün | 40% |
| إسطنبول | 4 | 8 | 6% | 19% | 44% | 25% | 6% | Cumhuriyet | 33% |
مزيج الأقسام
عرض البيانات
| التاريخ | سياسة | اقتصاد | مجتمع | العالم | رياضة | ثقافة | تقنية | حياة | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 03:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 09:00 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 12:00 | 7 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 15:00 | 2 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 26 |
| 18:00 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 21:00 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
من يخالف من
لا توجد بيانات كافية بعد.
عرض البيانات
| التوجّه | رسمي | موالٍ | مستقل | معارض | أجنبي |
|---|---|---|---|---|---|
| رسمي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| موالٍ للحكومة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مستقل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| معارض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أجنبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
صاعدون وهابطون
صاعدون
أطول الملفات عمرًا
- اتفاق تركي-عراقي بشأن سنجار: القوات التركية ستُخرج قاعدة بعشيقة-زيلكان يوم واحد · 4 أخبار 1
- في تحقيق كوزي أوغلو، توقيف الشرطي السابق بايرام أوزبك يوم واحد · 4 أخبار 1
- نقابة التعليم-إش أمام الوزارة بعد هجوم مدرسة مانيسا: دعوة لاستقالة 7 وزراء يوم واحد · 3 أخبار 1
- الوزير غورلك: سنحمي حقوق المواطنين المتضررين يوم واحد · خبران 1
- الوزير بيرقدار: أول مفاعل نووي صغير الحجم سيُشغل في أوائل ثلاثينيات القرن يوم واحد · خبران 1
- ترك يلماز يفوز برئاسة بلدية الجزر بالنيابة في الجولة الرابعة يوم واحد · خبران 1
- أردوغان في قمة المناخ للأمم المتحدة: سنستضيف COP31 في أنطاليا يوم واحد · خبران 1
- بهتشلي: هل تظلل استقالة يافاش خطاب الرئيس في الأمم المتحدة؟ يوم واحد · خبران 1
- اعتقال 14 مشتبهًا به في تحقيق أسواق المال يوم واحد · خبر واحد 1
- إعادة 33 شركة تابعة لـ"كان هولدينغ" يوم واحد · خبر واحد 1
عرض البيانات
| الملف | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتفاق تركي-عراقي بشأن سنجار: القوات التركية ستُخرج قاعدة بعشيقة-زيلكان | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| في تحقيق كوزي أوغلو، توقيف الشرطي السابق بايرام أوزبك | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| نقابة التعليم-إش أمام الوزارة بعد هجوم مدرسة مانيسا: دعوة لاستقالة 7 وزراء | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| الوزير غورلك: سنحمي حقوق المواطنين المتضررين | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| الوزير بيرقدار: أول مفاعل نووي صغير الحجم سيُشغل في أوائل ثلاثينيات القرن | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ترك يلماز يفوز برئاسة بلدية الجزر بالنيابة في الجولة الرابعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| أردوغان في قمة المناخ للأمم المتحدة: سنستضيف COP31 في أنطاليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| بهتشلي: هل تظلل استقالة يافاش خطاب الرئيس في الأمم المتحدة؟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| اعتقال 14 مشتبهًا به في تحقيق أسواق المال | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| إعادة 33 شركة تابعة لـ"كان هولدينغ" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الأكثر ارتباطًا
متى يقع الخبر
عرض البيانات
| الساعة | مقالًا |
|---|---|
| 00:00 | 66 |
| 01:00 | 18 |
| 02:00 | 3 |
| 03:00 | 6 |
| 04:00 | 5 |
| 05:00 | 6 |
| 06:00 | 5 |
| 07:00 | 25 |
| 08:00 | 61 |
| 09:00 | 94 |
| 10:00 | 58 |
| 11:00 | 32 |
| 12:00 | 81 |
| 13:00 | 83 |
| 14:00 | 55 |
| 15:00 | 44 |
| 16:00 | 56 |
| 17:00 | 55 |
| 18:00 | 46 |
| 19:00 | 66 |
| 20:00 | 78 |
| 21:00 | 54 |
| 22:00 | 103 |
| 23:00 | 64 |
أين يحدث
القرّاء
الأكثر قراءة
لا توجد بيانات كافية بعد.
الأكثر مشاركة
لا توجد بيانات كافية بعد.
القراءات حسب الطبعة
عرض البيانات
| التاريخ | قراءة | مشاركة |
|---|---|---|
| 23 سبتمبر | 321 | 0 |